Da bi zagotovili, da imate sposobnost obvladovanja tveganja, preden se pridružite našemu lastniškemu trgovalnemu podjetju, smo določili naslednje cilje trgovanja za različne velikosti računov, ki ustrezajo vašemu slogu trgovanja.
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $300 (6%) | $300 (6%) | $300 (6%) |
Maksimalna izguba | $600 (12%) | $600 (12%) | $600 (12%) |
Ciljni dobicek | $400 (8%) | $250 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $49 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani
trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $1500 (6%) | $1500 (6%) | $1500 (6%) |
Maksimalna izguba | $3000 (12%) | $3000 (12%) | $3000 (12%) |
Ciljni dobicek | $2000 (8%) | $1250 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $129 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani
trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $3000 (6%) | $3000 (6%) | $3000 (6%) |
Maksimalna izguba | $6000 (12%) | $6000 (12%) | $6000 (12%) |
Ciljni dobicek | $4000 (8%) | $2500 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $289 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani
trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $6000 (6%) | $6000 (6%) | $6000 (6%) |
Maksimalna izguba | $12000 (12%) | $12000 (12%) | $12000 (12%) |
Ciljni dobicek | $8000 (8%) | $5000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $489 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani
trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $12000 (6%) | $12000 (6%) | $12000 (6%) |
Maksimalna izguba | $24000 (12%) | $24000 (12%) | $24000 (12%) |
Ciljni dobicek | $16000 (8%) | $10000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $959 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani
trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $30000 (6%) | $30000 (6%) | $30000 (6%) |
Maksimalna izguba | $60000 (12%) | $60000 (12%) | $60000 (12%) |
Ciljni dobicek | $40000 (8%) | $25000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $2389 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |