Naša zaveza, da smo najboljše lastniško trgovsko podjetje, je dokaz naše predanosti odličnosti in naših nenehnih prizadevanj za zagotavljanje izjemnih priložnosti in podpore trgovcem.
Izberite vas najljubsi Izziv in pricnite trgovati z nami!
Sledite našemu dvostopenjskemu postopku, da pridobite dostop do želene velikosti računa in učinkovito upravljate financirani račun.
Izziv služi kot začetna faza procesa ocenjevanja, kjer je uspeh bistvenega pomena za napredovanje v stopnjo preverjanja. Pokažite svoje sposobnosti trgovanja in pokažite disciplinirano upoštevanje ciljev trgovanja za napredek.
Verifikacija is the Zadnji korak in your journey to becoming a FundsCap Trader. Upon successfully passing the Verifikacija stage and having your results verified, you will receive an opportunity to trade for our esteemed Proprietary Trading Firm with real capital funds.
In order to ensure that you possess the ability to manage risk before joining our Proprietary Trading Firm, we have established the following Trading Objectives for various account sizes that suit your trading style.
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $300 (6%) | $300 (6%) | $300 (6%) |
Maksimalna izguba | $600 (12%) | $600 (12%) | $600 (12%) |
Ciljni dobicek | $400 (8%) | $250 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $49 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $1500 (6%) | $1500 (6%) | $1500 (6%) |
Maksimalna izguba | $3000 (12%) | $3000 (12%) | $3000 (12%) |
Ciljni dobicek | $2000 (8%) | $1250 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $129 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $3000 (6%) | $3000 (6%) | $3000 (6%) |
Maksimalna izguba | $6000 (12%) | $6000 (12%) | $6000 (12%) |
Ciljni dobicek | $4000 (8%) | $2500 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $289 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $6000 (6%) | $6000 (6%) | $6000 (6%) |
Maksimalna izguba | $12000 (12%) | $12000 (12%) | $12000 (12%) |
Ciljni dobicek | $8000 (8%) | $5000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $489 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $12000 (6%) | $12000 (6%) | $12000 (6%) |
Maksimalna izguba | $24000 (12%) | $24000 (12%) | $24000 (12%) |
Ciljni dobicek | $16000 (8%) | $10000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $959 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Izziv
Korak 1 |
Verifikacija
Korak 2 |
Financirani trgovalec
Zadnji korak |
|
---|---|---|---|
Trgovalno obdobje | Brez Limita | Brez Limita | Brez Limita |
Minimalno stevilo trgovalnih dni | 3 days | 3 days | 3 days |
Maksimalna dnevna izguba | $30000 (6%) | $30000 (6%) | $30000 (6%) |
Maksimalna izguba | $60000 (12%) | $60000 (12%) | $60000 (12%) |
Ciljni dobicek | $40000 (8%) | $25000 (5%) | None |
Povratna pristojbina | $2389 | - | - |
Repurchase | 10% discount | - | - |
Pri FundsCap je naš cilj biti vaš končni partner, zato smo natančno preučili vse vidike poti trgovca z nami.