Para garantizar que tenga la capacidad de gestionar el riesgo antes de unirse a nuestra empresa comercial propia, hemos establecido los siguientes objetivos comerciales para varios tamaños de cuentas que se adaptan a su estilo comercial.
Seleccione el tamaño de la cuenta para ver los objetivos.
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$300 (6%) | Verificación$300 (6%) | Financiado$300 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$600 (12%) | Verificación$600 (12%) | Financiado$600 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$400 (8%) | Verificación$250 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$49 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$1500 (6%) | Verificación$1500 (6%) | Financiado$1500 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$3000 (12%) | Verificación$3000 (12%) | Financiado$3000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$2000 (8%) | Verificación$1250 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$129 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$3000 (6%) | Verificación$3000 (6%) | Financiado$3000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$6000 (12%) | Verificación$6000 (12%) | Financiado$6000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$4000 (8%) | Verificación$2500 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$289 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$6000 (6%) | Verificación$6000 (6%) | Financiado$6000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$12000 (12%) | Verificación$12000 (12%) | Financiado$12000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$8000 (8%) | Verificación$5000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$489 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$12000 (6%) | Verificación$12000 (6%) | Financiado$12000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$24000 (12%) | Verificación$24000 (12%) | Financiado$24000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$16000 (8%) | Verificación$10000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$959 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
El Desafío | Verificación | Financiado | |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima diaria Pérdida máxima diaria | El Desafío$30000 (6%) | Verificación$30000 (6%) | Financiado$30000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$60000 (12%) | Verificación$60000 (12%) | Financiado$60000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$40000 (8%) | Verificación$25000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable Tarifa reembolsable | El Desafío$2389 | Verificación- | Financiado- |
Readquirir Readquirir | El Desafío10% de descuento | Verificación- | Financiado- |
Alcanza tus objetivos de trading y gana hasta el 90% de tus ganancias. Completa nuestra evaluación para desbloquear tu cuenta financiada - sin complicaciones, solo crecimiento real.
Obtenga fondos ahora