Descubre soluciones personalizadas con las mejores condiciones de negociación y objetivos competitivos, diseñados para elevar tus habilidades y desbloquear mayores oportunidades de financiamiento.
Entra en el desafío sin complicaciones, confiado en que tu tarifa será devuelta una vez que cumplas con nuestras condiciones.
Disfruta de pagos rápidos y confiables después de tu primer trade, celebrando y recompensando tu éxito.
En la Fase 1, el objetivo es asegurar un beneficio del 8%, mientras que en la Fase 2, la meta cambia a buscar un retorno del 5%.
Participa durante al menos 1 día en ambas fases, demostrando actividad constante y enfoque estratégico.
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$300 (6%) | Verificación$300 (6%) | Financiado$300 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$600 (12%) | Verificación$600 (12%) | Financiado$600 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$400 (8%) | Verificación$250 (5%) | FinanciadoNinguno |
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$1500 (6%) | Verificación$1500 (6%) | Financiado$1500 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$3000 (12%) | Verificación$3000 (12%) | Financiado$3000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$2000 (8%) | Verificación$1250 (5%) | FinanciadoNinguno |
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$3000 (6%) | Verificación$3000 (6%) | Financiado$3000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$6000 (12%) | Verificación$6000 (12%) | Financiado$6000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$4000 (8%) | Verificación$2500 (5%) | FinanciadoNinguno |
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$6000 (6%) | Verificación$6000 (6%) | Financiado$6000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$12000 (12%) | Verificación$12000 (12%) | Financiado$12000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$8000 (8%) | Verificación$5000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$12000 (6%) | Verificación$12000 (6%) | Financiado$12000 (6%) |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$24000 (12%) | Verificación$24000 (12%) | Financiado$24000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$16000 (8%) | Verificación$10000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
---|---|---|---|
Período de negociación Período de negociación | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | FinanciadoSin límite |
Días mínimos de negociación Días mínimos de negociación | El Desafío1 dia | Verificación1 dia | Financiado3 días |
Pérdida máxima Pérdida máxima | El Desafío$30000 (6%) | Verificación$30000 (6%) | Financiado$30000 (6%) |
Pérdida máxima Maximum Loss | El Desafío$60000 (12%) | Verificación$60000 (12%) | Financiado$60000 (12%) |
Objetivo de ganancias Objetivo de ganancias | El Desafío$40000 (8%) | Verificación$25000 (5%) | FinanciadoNinguno |
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra
Tarifa reembolsable
10 % de descuento en recompra