Oferta de descuento: 10% de descuento con el código FUNDS4LIFE
Compare el primer paso de la evaluación según el tamaño de cuenta requerido.
$5,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Período de negociación | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Días mínimos de negociación | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días |
Pérdida diaria máxima | $300 (6%) | $1500(6%) | $3000 (6%) | $6000 (6%) | $12000 (6%) | $30000 (6%) |
Pérdida máxima | $600(12%) | $3000(12%) | $6000 (12%) | $12000 (12%) | $24000 (12%) | $60000 (12%) |
Objetivo de ganancias | $400 (8%) | $2000 (8%) | $4000 (8%) | $8000 (8%) | $16000 (8%) | $40000 (8%) |
Tarifa reembolsable | $49 | $129 | $289 | $489 | $959 | $2389 |
Restablecer tarifas | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
¡Demuestre que tiene lo necesario para ser un comerciante financiado!
Iniciar desafío