Rabattangebot: 10% REDUZIERT code verwenden FUNDS4LIFE
Um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, das Risiko zu managen, bevor Sie sich unserer proprietären Handelsfirma anschließen, haben wir die folgenden Handelsziele für verschiedene Kontogrößen festgelegt, die Ihrem Handelsstil entsprechen.
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $300 (6%) | $300 (6%) | $300 (6%) |
Maximaler Verlust | $600 (12%) | $600 (12%) | $600 (12%) |
Gewinnziel | $400 (8%) | $250 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $49 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $1500 (6%) | $1500 (6%) | $1500 (6%) |
Maximaler Verlust | $3000 (12%) | $3000 (12%) | $3000 (12%) |
Gewinnziel | $2000 (8%) | $1250 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $129 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $3000 (6%) | $3000 (6%) | $3000 (6%) |
Maximaler Verlust | $6000 (12%) | $6000 (12%) | $6000 (12%) |
Gewinnziel | $4000 (8%) | $2500 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $289 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $6000 (6%) | $6000 (6%) | $6000 (6%) |
Maximaler Verlust | $12000 (12%) | $12000 (12%) | $12000 (12%) |
Gewinnziel | $8000 (8%) | $5000 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $489 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $12000 (6%) | $12000 (6%) | $12000 (6%) |
Maximaler Verlust | $24000 (12%) | $24000 (12%) | $24000 (12%) |
Gewinnziel | $16000 (8%) | $10000 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $959 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |
Herausforderung
Schritt 1 |
Überprüfung
Schritt 2 |
Geförderter
Trader
Letzter Schritt |
|
---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimum Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $30000 (6%) | $30000 (6%) | $30000 (6%) |
Maximaler Verlust | $60000 (12%) | $60000 (12%) | $60000 (12%) |
Gewinnziel | $40000 (8%) | $25000 (5%) | - |
Erstattungsfähige Gebühr | $2389 | - | - |
Rückkauf | 10% Rabatt | - | - |