Rabattangebot: 10% REDUZIERT code verwenden FUNDS4LIFE
Vergleichen Sie den ersten Schritt der Bewertung anhand der erforderlichen Kontogröße.
$5,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelszeitraum | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
Minimale Handelstage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Maximaler Tagesverlust | $300 (6%) | $1500(6%) | $3000 (6%) | $6000 (6%) | $12000 (6%) | $30000 (6%) |
Maximaler Verlust | $600(12%) | $3000(12%) | $6000 (12%) | $12000 (12%) | $24000 (12%) | $60000 (12%) |
Gewinnziel | $400 (8%) | $2000 (8%) | $4000 (8%) | $8000 (8%) | $16000 (8%) | $40000 (8%) |
Erstattungsfähige Gebühr | $49 | $129 | $289 | $489 | $959 | $2389 |
Reset Fees | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Beweisen Sie, dass Sie das Zeug dazu haben, ein Funded Trader zu werden!
Herausforderung starten