Entdecken Sie maßgeschneiderte Lösungen mit den besten Handelsbedingungen und wettbewerbsfähigen Zielen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und größere Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Treten Sie in die problemlose Herausforderung ein, in der Gewissheit, dass Ihre Gebühr zurückerstattet wird, sobald Sie unsere Bedingungen erfüllen.
Genießen Sie schnelle und zuverlässige Auszahlungen nach Ihrem ersten Handel, um Ihren Erfolg zu feiern und zu belohnen.
In Phase 1 ist das Ziel, einen Gewinn von 8% zu erzielen, während in Phase 2 das Ziel auf eine Rendite von 5% ausgerichtet ist.
Engagieren Sie sich mindestens 1 Tag in beiden Phasen und zeigen Sie konstante Aktivität sowie strategische Fokussierung.
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$300 (6%) | Verifizierung$300 (6%) | Finanziert$300 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$600 (12%) | Verifizierung$600 (12%) | Finanziert$600 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$400 (8%) | Verifizierung$250 (5%) | FinanziertNone |
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$1500 (6%) | Verifizierung$1500 (6%) | Finanziert$1500 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$3000 (12%) | Verifizierung$3000 (12%) | Finanziert$3000 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$2000 (8%) | Verifizierung$1250 (5%) | FinanziertNone |
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$3000 (6%) | Verifizierung$3000 (6%) | Finanziert$3000 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$6000 (12%) | Verifizierung$6000 (12%) | Finanziert$6000 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$4000 (8%) | Verifizierung$2500 (5%) | FinanziertNone |
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$6000 (6%) | Verifizierung$6000 (6%) | Finanziert$6000 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$12000 (12%) | Verifizierung$12000 (12%) | Finanziert$12000 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$8000 (8%) | Verifizierung$5000 (5%) | FinanziertNone |
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$12000 (6%) | Verifizierung$12000 (6%) | Finanziert$12000 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$24000 (12%) | Verifizierung$24000 (12%) | Finanziert$24000 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$16000 (8%) | Verifizierung$10000 (5%) | FinanziertNone |
Ziele | Die Herausforderung | Verifizierung | Finanziert |
---|---|---|---|
Handelszeitraum Handelszeitraum | Die HerausforderungNo Limit | VerifizierungNo Limit | FinanziertNo Limit |
Minimale Handelstage Minimale Handelstage | Die Herausforderung1 Tag | Verifizierung1 Tag | Finanziert3 Tage |
Maximaler TagesverlustMaximaler Tagesverlust | Die Herausforderung$30000 (6%) | Verifizierung$30000 (6%) | Finanziert$30000 (6%) |
Maximaler Verlust Maximaler Verlust | Die Herausforderung$60000 (12%) | Verifizierung$60000 (12%) | Finanziert$60000 (12%) |
Gewinnziel Gewinnziel | Die Herausforderung$40000 (8%) | Verifizierung$25000 (5%) | FinanziertNone |
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf
Erstattungsfähige Gebühr
10% Rabatt auf den Wiederkauf