Descubra soluções personalizadas com as melhores condições de negociação e objetivos competitivos, projetadas para elevar suas habilidades e desbloquear maiores oportunidades de financiamento.
Entre no desafio sem complicações, com a certeza de que sua taxa será devolvida assim que você cumprir nossas condições.
Desfrute de pagamentos rápidos e confiáveis após sua primeira negociação, celebrando e recompensando seu sucesso.
Na Fase 1, o objetivo é garantir um lucro de 8%, enquanto na Fase 2, a meta passa a ser buscar um retorno de 5%.
Participe por pelo menos 1 dia em ambas as fases, demonstrando atividade consistente e foco estratégico.
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$300 (6%) | Verificação$300 (6%) | Financiado$300 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$600 (12%) | Verificação$600 (12%) | Financiado$600 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$400 (8%) | Verificação$250 (5%) | FinanciadoNone |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$1500 (6%) | Verificação$1500 (6%) | Financiado$1500 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$3000 (12%) | Verificação$3000 (12%) | Financiado$3000 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$2000 (8%) | Verificação$1250 (5%) | FinanciadoNone |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$3000 (6%) | Verificação$3000 (6%) | Financiado$3000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$6000 (12%) | Verificação$6000 (12%) | Financiado$6000 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$4000 (8%) | Verificação$2500 (5%) | FinanciadoNone |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$6000 (6%) | Verificação$6000 (6%) | Financiado$6000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$12000 (12%) | Verificação$12000 (12%) | Financiado$12000 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$8000 (8%) | Verificação$5000 (5%) | FinanciadoNone |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$12000 (6%) | Verificação$12000 (6%) | Financiado$12000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$24000 (12%) | Verificação$24000 (12%) | Financiado$24000 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$16000 (8%) | Verificação$10000 (5%) | FinanciadoNone |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O DesafioSem limite | VerificaçãoSem limite | FinanciadoSem limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio1 day | Verificação1 day | Financiado3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio$30000 (6%) | Verificação$30000 (6%) | Financiado$30000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio$60000 (12%) | Verificação$60000 (12%) | Financiado$60000 (12%) |
Meta de lucro Profit Target | O Desafio$40000 (8%) | Verificação$25000 (5%) | FinanciadoNone |
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra
Taxa reembolsável
Desconto de 10% na Recompra