Oferta rabatowa: 10% ZNIŻKI użyj kodu FUNDS4LIFE
Porównaj pierwszy etap oceny w oparciu o wymagany rodzaj konta.
$5,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okres handlowy | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni |
Maksymalna dzienna strata | $300 (6%) | $1500(6%) | $3000 (6%) | $6000 (6%) | $12000 (6%) | $30000 (6%) |
Maksymalna strata | $600(12%) | $3000(12%) | $6000 (12%) | $12000 (12%) | $24000 (12%) | $60000 (12%) |
Cel zysku | $400 (8%) | $2000 (8%) | $4000 (8%) | $8000 (8%) | $16000 (8%) | $40000 (8%) |
Opłata podlegająca zwrotowi | $49 | $129 | $289 | $489 | $959 | $2389 |
Zresetuj opłaty | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Udowodnij, że masz to, czego potrzeba, aby zostać inwestorem !
Rozpocznij wyzwanie