Odkryj rozwiązania dopasowane do najlepszych warunków handlowych i konkurencyjnych celów, zaprojektowane w celu podniesienia Twoich umiejętności i otwarcia większych możliwości finansowania.
Wejdź w wyzwanie bez zbędnych trudności, mając pewność, że Twoja opłata zostanie zwrócona, gdy spełnisz nasze warunki.
Ciesz się szybkimi i niezawodnymi wypłatami , świętuj i nagradzaj swój sukcec.
W Fazie 1 celem jest osiągnięcie 8% zysku, podczas gdy w Fazie 2 celem jest dążenie do 6% zwrotu.
Zaangażuj się przez co najmniej 1 dzień w obu fazach, wykazując stałą aktywność i strategiczne skupienie.
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$300 (6%) | Weryfikacja$300 (6%) | Sfinansowane$300 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$600 (12%) | Weryfikacja$600 (12%) | Sfinansowane$600 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$400 (8%) | Weryfikacja$250 (5%) | SfinansowaneNone |
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$1500 (6%) | Weryfikacja$1500 (6%) | Sfinansowane$1500 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$3000 (12%) | Weryfikacja$3000 (12%) | Sfinansowane$3000 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$2000 (8%) | Weryfikacja$1250 (5%) | SfinansowaneNone |
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$3000 (6%) | Weryfikacja$3000 (6%) | Sfinansowane$3000 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$6000 (12%) | Weryfikacja$6000 (12%) | Sfinansowane$6000 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$4000 (8%) | Weryfikacja$2500 (5%) | SfinansowaneNone |
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$6000 (6%) | Weryfikacja$6000 (6%) | Sfinansowane$6000 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$12000 (12%) | Weryfikacja$12000 (12%) | Sfinansowane$12000 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$8000 (8%) | Weryfikacja$5000 (5%) | SfinansowaneNone |
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$12000 (6%) | Weryfikacja$12000 (6%) | Sfinansowane$12000 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$24000 (12%) | Weryfikacja$24000 (12%) | Sfinansowane$24000 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$16000 (8%) | Weryfikacja$10000 (5%) | SfinansowaneNone |
Cele | Wyzwanie | Weryfikacja | Sfinansowane |
---|---|---|---|
Okres handlowy Okres handlowy | WyzwanieBez limitu | WeryfikacjaBez limitu | SfinansowaneBez limitu |
Minimalna liczba dni handlowych Minimalna liczba dni handlowych | Wyzwanie1 dzień | Weryfikacja1 dzień | Sfinansowane3 dni |
Maksymalna dzienna strata Maksymalna dzienna strata | Wyzwanie$30000 (6%) | Weryfikacja$30000 (6%) | Sfinansowane$30000 (6%) |
Maksymalna strata Maksymalna strata | Wyzwanie$60000 (12%) | Weryfikacja$60000 (12%) | Sfinansowane$60000 (12%) |
Cel zysku Cel zysku | Wyzwanie$40000 (8%) | Weryfikacja$25000 (5%) | SfinansowaneNone |
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup
Opłata podlegająca zwrotowi
10% zniżki na ponowny zakup